Size Guide
Tops
(Including base layers)
| SIZE | CHEST |
| XXS | 32-36" |
| XS | 34-38" |
| S | 36-40" |
| M | 38-42" |
| L | 40-44" |
| XL | 42-46" |
| XXL | 44-48" |
| 3XL | 46-50" |
| 4XL | 48-52" |
Shorts
| SIZE | WAIST |
| XXS | 26-28" |
| XS | 28-30" |
| S | 30-32" |
| M | 32-34" |
| L | 34-36" |
| XL | 36-38" |
| XXL | 38-40" |
| 3XL | 40-42" |
| 4XL | 42-44" |
